Für Eltern
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen, die Ihr Kind und unsere Schule betreffen – von Terminen und Formularen über aktuelle Mitteilungen bis hin zu Angeboten für Eltern und Familien. Wir möchten Sie herzlich einladen, das Schulleben aktiv mitzugestalten und sich regelmäßig zu informieren. Gemeinsam schaffen wir die besten Voraussetzungen für den Lernerfolg und das Wohlbefinden Ihrer Kinder.
Öffnungszeiten / Tagesablauf
AG´s
Arbeitsgemeinschaften 2025/2026
offene Werkstatt für die Klassen 1 - 4
Die Kinder haben bei diesem Angebot die Möglichkeit, mit Anleitung und Unterstützung eigene handwerkliche und kunsthandwerkliche Ideen umzusetzen. Es kann zum Beispiel mit Holz, Speckstein, Perlen und Farben gearbeitet werden.
Zeit: donnerstags von 12:00 Uhr - 13:30 Uhr oder 14:00 Uhr - 15:30 Uhr
Musikensemble Klangwelten
Die Kinder können gemeinsam improvisieren, experimentieren, tanzen, sich bewegen, singen und mit Musikinstrumenten musizieren. Es werden selbst Klangerzeuger gebaut und Kreativität mit Nachhaltigkeit verbunden.
Zeit: dienstags von 12:55 Uhr - 13:40 Uhr
freitags von 12:55 Uhr - 13:40 Uhr
Angel AG
Unter der Anleitung eines erfahrenen Anglers lernen Kinder die Grundlagen des Angelns in Theorie und Praxis kennen. Dabei sammeln sie wertvolle Erfahrungen in der Natur und erhalten einen spannenden Einblick in die faszinierende Welt des Angelsports.
Zeit: 14-tägig mittwochs von 14:00 Uhr - 15:30 Uhr
Ferien/Schließzeiten
Schulferien 2026/2027
Sommerferien 09.07.2026 - 22.08.2026
Herbstferien 19.10.2026 - 30.10.2026
Weihnachtsferien 23.12.2026 - 02.01.2027
Winterferien 01.02.2027 - 06.02.2027
Osterferien 22.03.2027 - 03.04.2027
Osterferien 07.05.2027
Pfingstferien 18.05.2027
Sommerferien 01.07.2027 - 14.08.2027
Speisepläne
| Speiseplan | Allergenkennzeichnung | |||||||
| Kürzel | Bezeichnung | |||||||
| 15.06.26 -19.06.26 | G | Gluten | ||||||
| G1 | Weizen | |||||||
| G2 | Roggen | |||||||
| Montag, | 15.06.26 | Buchstabensuppe | G,G1,Ei | G3 | Gerste | |||
| Brot | G,G1,G2, | G4 | Hafer | |||||
| (Sn,Sb,Se, | G5 | Dinkel | ||||||
| M) | G6 | Kamut | ||||||
| Pudding | M,Me,La | K | Krebstiere | |||||
| Ei | Eier | |||||||
| Fi | Fische | |||||||
| Dienstag, | 16.06.26 | Jägerschnitzel | Schwein, | E | Erdnüsse | |||
| G,G1,G3,S | Sb | Soja | ||||||
| Kartoffeln | M | Milch (einschließlich Laktose) | ||||||
| Mischgemüse | G,G1 | La | Laktose | |||||
| Sf | Schalenfrüchte | |||||||
| Mittwoch, | 17.06.26 | Fisch | G,G1,Fi, | Sf1 | Mandeln | |||
| (Ei,M,Me, | Sf2 | Haselnüsse | ||||||
| La,Sn) | Sf3 | Walnüsse | ||||||
| Dillsoße | G,G1,M,Me | Sf5 | Pecannüsse | |||||
| La,S | Sf6 | Paranüsse | ||||||
| Kartoffeln, Möhrensalat | Sf7 | Pistazien | ||||||
| Sf8 | Macadamia-/Queenslandnüsse | |||||||
| Donnerstag, | 18.06.26 | Teddynudeln mit heller Soße | G,G1,M,Me | S | Sellerie | |||
| und Erbsen | La,Ei | Se | Sesam | |||||
| Obst | Sd | Schwefeldioxid und Sulfite (>10 mg/kg oder 10 mg/l) | ||||||
| Lp | Lupinen | |||||||
| Freitag, | 19.06.26 | gefüllte Eierkuchen | M,Me,La | W | Weichtiere | |||
| G,G1,Ei | () | Kann Spuren enthalten von ... | ||||||
| Änderungen vorbehalten!! | ||||||||
| Allergenkennzeichnung | ||||||||
| 22.06.26 – 26.06.26 | Kürzel | Bezeichnung | ||||||
| G | Gluten | |||||||
| G1 | Weizen | |||||||
| Montag, | 22.06.26 | Blumenkohlsuppe | G,G1,S | G2 | Roggen | |||
| M,Me,La | G3 | Gerste | ||||||
| Brot | G,G1,G2 | G4 | Hafer | |||||
| (Sn,Se,Sb,M) | G5 | Dinkel | ||||||
| Joghurt | M,Me,La | G6 | Kamut | |||||
| K | Krebstiere | |||||||
| Ei | Eier | |||||||
| Dienstag, | 23.06.26 | Drum Sticks | Huhn | Fi | Fische | |||
| Kroketten | M,Me,La | E | Erdnüsse | |||||
| Ei,(G,Sb, | Sb | Soja | ||||||
| M | Milch (einschließlich Laktose) | |||||||
| S,Se) | Me | Milcheiweiß | ||||||
| Kaisergemüse | ----- | La | Laktose | |||||
| Sf | Schalenfrüchte | |||||||
| Mittwoch, | 24.06.26 | Nudeln | (Ei) | Sf1 | Mandeln | |||
| Tomaten-Mozarella-Soße | M,Me,La | Sf2 | Haselnüsse | |||||
| Sf3 | Walnüsse | |||||||
| Sf4 | Kaschunüsse | |||||||
| Donnerstag, 25.06.26 | Nudel-Schinken-Gratin | G,G1,M,Me | Sf5 | Pecannüsse | ||||
| La,S | Sf6 | Paranüsse | ||||||
| Obst | Sf7 | Pistazien | ||||||
| Sf8 | Macadamia-/Queenslandnüsse | |||||||
| Freitag, | 26.06.26 | Hefeklöße | G,G1, | S | Sellerie | |||
| Sn | Senf | |||||||
| Früchte | Se | Sesam | ||||||
| Sd | Schwefeldioxid und Sulfite (>10 mg/kg oder 10 mg/l) | |||||||
| Änderungen vorbehalten!! | Lp | Lupinen | ||||||
| W | Weichtiere | |||||||
| () | Kann Spuren enthalten von ... | |||||||
| 29.06.26 – 03.07.26 | ||||||||
| Allergenkennzeichnung | ||||||||
| Kürzel | Bezeichnung | |||||||
| Montag, | 29.06.26 | Linseneintopf | Schwein, | G | Gluten | |||
| S,Sn | G1 | Weizen | ||||||
| Rote Grütze | G2 | Roggen | ||||||
| Vanillesoße | M,Me,La | G3 | Gerste | |||||
| G4 | Hafer | |||||||
| Dienstag, | 30.06.26 | Königsberger Klopse | Huhn, G,G1 | G5 | Dinkel | |||
| M,Me,La, Ei | G6 | Kamut | ||||||
| Kartoffeln | K | Krebstiere | ||||||
| Ei | Eier | |||||||
| Rote Beete | Fi | Fische | ||||||
| E | Erdnüsse | |||||||
| Sb | Soja | |||||||
| Mittwoch, | 01.07.26 | Fischfrikadelle | G,G1,Fi | M | Milch (einschließlich Laktose) | |||
| Kartoffeln | Me | Milcheiweiß | ||||||
| Dillsoße | G,G1,S, | La | Laktose | |||||
| M,Me,La | Sf | Schalenfrüchte | ||||||
| Sf1 | Mandeln | |||||||
| Gurkensalat | Sf2 | Haselnüsse | ||||||
| Sf3 | Walnüsse | |||||||
| Donnerstag, | 02.07.26 | Putengeschnetzeltes | G,G1, | Sf4 | Kaschunüsse | |||
| M,Me,La | Sf5 | Pecannüsse | ||||||
| Reis | Sf6 | Paranüsse | ||||||
| Salat | Sf7 | Pistazien | ||||||
| Sf8 | Macadamia-/Queenslandnüsse | |||||||
| Freitag, | 03.07.26 | Grießbrei | M,Me,La | S | Sellerie | |||
| Sn | Senf | |||||||
| Früchte | Se | Sesam | ||||||
| Sd | Schwefeldioxid und Sulfite (>10 mg/kg oder 10 mg/l) | |||||||
| Änderungen vorbehalten!! | Lp | Lupinen | ||||||
| W | Weichtiere | |||||||
| () | Kann Spuren enthalten von ... | |||||||
| 06.07.26 – 08.07.26 | ||||||||
| Allergenkennzeichnung | ||||||||
| Kürzel | Bezeichnung | |||||||
| Montag, | 06.07.26 | Tomatensuppe mit Reis und | Rind, G,G1 | G | Gluten | |||
| Fleischbällchen | (Ei) | G1 | Weizen | |||||
| Quark | M,Me,La | G2 | Roggen | |||||
| G3 | Gerste | |||||||
| G4 | Hafer | |||||||
| Dienstag, | 07.07.26 | Schnitzel | Schwein | G5 | Dinkel | |||
| G,G1, (Ei) | G6 | Kamut | ||||||
| Kartoffeln | K | Krebstiere | ||||||
| Ei | Eier | |||||||
| Mischgemüse | G,G1, | Fi | Fische | |||||
| E | Erdnüsse | |||||||
| Sb | Soja | |||||||
| Mittwoch, | 08.07.26 | Spaghetti | (Ei) | M | Milch (einschließlich Laktose) | |||
| Bolognese | Schwein | Me | Milcheiweiß | |||||
| Rind, G,G1 | La | Laktose | ||||||
| S | Sf | Schalenfrüchte | ||||||
| Sf1 | Mandeln | |||||||
| Sf2 | Haselnüsse | |||||||
| Sf3 | Walnüsse | |||||||
| Sf4 | Kaschunüsse | |||||||
| Sf5 | Pecannüsse | |||||||
| Sf6 | Paranüsse | |||||||
| Sf7 | Pistazien | |||||||
| Sf8 | Macadamia-/Queenslandnüsse | |||||||
| S | Sellerie | |||||||
| Sn | Senf | |||||||
| Se | Sesam | |||||||
| Sd | Schwefeldioxid und Sulfite (>10 mg/kg oder 10 mg/l) | |||||||
| Lp | Lupinen | |||||||
| Änderungen vorbehalten!! | W | Weichtiere | ||||||
| () | Kann Spuren enthalten von ... | |||||||
Hilfreiche Links
Links zu externen Internetseiten
Schülerbeförderung / Landkreis Uckermark
Schülerfahrausweis, kostenloses Schülerticket
Regionalverkehr 2026 – Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH
Busse 424, 425 und 427

